<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCRSI. The International Center for Development of Social Initiatives. MCRSI.RU. МОД МЦРСИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ. RUSSIA. РОССИЯ. www.mcrsi.ru. &#187; XXII</title>
	<atom:link href="http://www.mcrsi.ru/tag/xxii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcrsi.ru</link>
	<description>MCRSI.ru. Международный центр развития социальных инициатив. Международное общественное движение. МОД. ROSSIYA. MCRSI. Год основания 1990. Владелец и спонсор президент МЦРСИ Огнивцев А.Г. Тайцзи цюань. Косики каратэ. Влияние. Мысль. Сила. Энергия. Огонь. Земля. Воздух. Вода. Вселенная. Солнце. Луна. Гипноз. Звезды. Небо. 37. 11. Мода. Арт. Онлайн. Шоу. Искусство. Видео. Фото. Развитие.  Сайт Mcrsi.ru работает на  профессиональном хостинге  RU Center.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 21:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Mcrsi.ru: Выпуск 13. Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230;</title>
		<link>http://www.mcrsi.ru/mcrsi-ru-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/</link>
		<comments>http://www.mcrsi.ru/mcrsi-ru-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 04:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Огнивцев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MCRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Mcrsi.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Антинаркотики России]]></category>
		<category><![CDATA[Армия против наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[Видео онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Гипноз]]></category>
		<category><![CDATA[Косики. Каратэ.]]></category>
		<category><![CDATA[Международный центр развития социальных инициатив]]></category>
		<category><![CDATA[МЦРСИ]]></category>
		<category><![CDATA[МЦРСИ-Россия.]]></category>
		<category><![CDATA[Неправительственный совет национальной безопасности России]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[НСНБР]]></category>
		<category><![CDATA[Огонь Земля Воздух Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Открытый урок против наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Россия против наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Сила]]></category>
		<category><![CDATA[Смотреть онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Тайцзи цюань]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП Новости МЦРСИ]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[mcrsi.rossiya]]></category>
		<category><![CDATA[MCRSI.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Mcrsi.ru: Выпуск 13. Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает...]]></category>
		<category><![CDATA[Ognivcev]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[XXII]]></category>
		<category><![CDATA[А.Г.Огнивцев]]></category>
		<category><![CDATA[Акито Ватабе (Япония)]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Огнивцев]]></category>
		<category><![CDATA[Алёне Савченко и Робину Шолковы (Германия)]]></category>
		<category><![CDATA[Алессандро Питтини]]></category>
		<category><![CDATA[Антинаркотики]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[братья Андрис и Юрис Сик]]></category>
		<category><![CDATA[Венд и Арльт]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск]]></category>
		<category><![CDATA[Денни Моррисон (Канада)]]></category>
		<category><![CDATA[зимних]]></category>
		<category><![CDATA[игр]]></category>
		<category><![CDATA[инициатив]]></category>
		<category><![CDATA[Кейтлин Фаррингтон]]></category>
		<category><![CDATA[Косики]]></category>
		<category><![CDATA[Косики каратэ России]]></category>
		<category><![CDATA[Ксения Столбова и Фёдор Климов (Россия)]]></category>
		<category><![CDATA[Ларе Гут]]></category>
		<category><![CDATA[М.В.Крысин]]></category>
		<category><![CDATA[международный]]></category>
		<category><![CDATA[Мишель Мюлдер (Нидерланды)]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[национальной]]></category>
		<category><![CDATA[ндреса и Вольфганга Лингеров]]></category>
		<category><![CDATA[Неправительственный]]></category>
		<category><![CDATA[Норвежец Магнус Крог]]></category>
		<category><![CDATA[Огнивцев]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийских]]></category>
		<category><![CDATA[Оргкомитет]]></category>
		<category><![CDATA[Открытый]]></category>
		<category><![CDATA[председатель НСНБР А.Г.Огнивцев]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[социальных]]></category>
		<category><![CDATA[Стефан Гротхейс (Нидерланды)]]></category>
		<category><![CDATA[Тина Мазе и швейцарка Доминик Гизин]]></category>
		<category><![CDATA[Тобиас Вендль и Тобиас Арльт]]></category>
		<category><![CDATA[Тора Брайт из Австралии]]></category>
		<category><![CDATA[урок]]></category>
		<category><![CDATA[Федерация]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[центр]]></category>
		<category><![CDATA[Эрик Френцель (Германия)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrsi.ru/?p=8937</guid>
		<description><![CDATA[С уникальным результатом завершились медальные соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин. Вершину пьедестала разделили сразу две спортсменки – словенка Тина Мазе и швейцарка Доминик Гизин, показав абсолютно одинаковый с точностью до сотых долей секунды результат – 1 &#8230; <a href="http://www.mcrsi.ru/mcrsi-ru-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mcrsi.ru/wp-content/uploads/2014/02/sochi-1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-8900" alt="sochi-1" src="http://www.mcrsi.ru/wp-content/uploads/2014/02/sochi-1.jpg" width="71" height="28" /></a>С уникальным результатом завершились медальные соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин. Вершину пьедестала разделили сразу две спортсменки – словенка <strong>Тина Мазе</strong> и швейцарка <strong>Доминик Гизин</strong>, показав абсолютно одинаковый с точностью до сотых долей секунды результат – 1 минута, 41.57 секунды. Золотую медаль получит каждая из них. Бронза досталась швейцарке <strong>Ларе Гут</strong>, которая отстала от лидеров всего на 10 сотых секунды.</p>
<p><strong>Эрик Френцель (Германия)</strong> в среду подтвердил свой статус лучшего спортсмена в мире по лыжному двоеборью &#8211; он опередил <strong>Акито Ватабе (Япония)</strong> и выиграл гонку на дистанции 10 км после прыжков со среднего трамплина &#8220;Русских горок&#8221;. <strong>Норвежец Магнус Крог</strong> вышел из группы преследования и получил бронзу, уступив 8 сек. Френцелю и опередив всего на 1 сек. <strong>итальянца Алессандро Питтини</strong>, занявшего четвертое место.</p>
<p><strong>Стефан Гротхейс (Нидерланды)</strong> принес своей стране четвертую золотую медаль по результатам пяти соревнований по скоростному бегу на коньках на Играх в Сочи &#8211; в среду вечером он победил в мужском забеге на 1000 м. Выиграв серебро в забеге на дистанцию 1000 м, <strong>Денни Моррисон (Канада)</strong> взял свою третью в карьере олимпийскую медаль и первую в личном зачете. Бронзовый призер в забеге на дистанцию 1000 м. <strong>Мишель Мюлдер (Нидерланды)</strong> становится первым мульти-призером зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ранее, он выиграл золотую медаль в мужском двойном забеге на 500 м.</p>
<p>В среду на Олимпийских зимних играх в Сочи чемпионы мира <strong>Тобиас Вендль и Тобиас Арльт</strong> завоевали для команды Германии золото в соревнованиях мужчин на двухместных санях. Победители Кубка мира<strong> Венд и Арльт</strong> показали время 38,933 сек после двух заездов, что на 0,522 сек. быстрее австрийцев – братьев <strong>Андреса</strong> и <strong>Вольфганга Лингеро</strong>в, которые приехали в Сочи как действующие Олимпийские чемпионы. Латвийцы братья <strong>Андрис и Юрис Сик</strong>, которые были серебряными призерами на Играх в Ванкувере в 2010 году, финишировали третьими.</p>
<p><strong>Кейтлин Фаррингтон</strong> обошла трёх бывших олимпийских чемпионок, завоевав в среду золото в хафпайпе среди женщин на Играх в Сочи. Американка не смогла сделать это с первого раза, понадобилась вторая попытка в полуфинале, но в итоге во время второго потрясающего выступления она набрала 91,75 балла.</p>
<p>Победительница игр 2010 г. в Ванкувере &#8211; <strong>Тора Брайт из Австралии</strong> &#8211; упустила золото из-за недобора всего 0,25 баллов, в то время как ветеран Солт-Лейк-Сити-2002, чемпионка <strong>Келли Кларк</strong> (30 лет) взяла бронзу со счетом 90,75.</p>
<p><strong>Татьяна Волосожар</strong> и <strong>Максим Траньков</strong> выиграли золото в парном катании в Сочи 2014 в среду и принесли вторую золотую медаль для России на этих Олимпийских Зимних Играх. <strong>Ксения Столбова и Фёдор Климов (Россия)</strong> выиграли серебряную медаль, а бронза ушла к <strong>Алёне Савченко и Робину Шолковы</strong> (Германия).</p>
<p>Подробности <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.sochi2014.com/?utm_campaign=Issue%208&amp;utm_source=SubscribePRO&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Sochi2014</strong></span></a></span></p>
<p><a href="http://www.mcrsi.ru/mcrsi-ru-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/" target="_blank">Mcrsi.ru: Выпуск 13. Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230;</a></p>
<p><a href="http://nsnbr-doctor.net/nsnbr-doctor-net-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/" target="_blank">Nsnbr-doctor.net: Выпуск 13. Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230;</a></p>
<p><a href="http://sekretariat-nsnbr.ru/sekretariat-nsnbr-ru-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/" target="_blank">Sekretariat-nsnbr.ru: Выпуск 13. Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230;</a></p>
<p>Материал подготовлен <strong><a href="http://nsnbr.ru/" target="_blank">председателем НСНБР А.Г.Огивцевым</a></strong> по подписке новостей от оргкомитета Олимпиады в Сочи.</p>
<div dir="ltr">Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта – ссылка на данный ресурс обязательна. <a href="http://www.nsnbr.ru/tag_sovet.html" target="_blank">Совет</a><em><strong> </strong></em></div>
<p><strong>© </strong>1990-2014, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://mcrsi.ru/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Международный центр развития социальных инициатив</span></a></span> <a href="http://mcrsi.ru/" target="_blank"> www.mcrsi.ru</a> 2014, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://nsnbr.ru/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Неправительственный совет национальной безопасности России</span></a></span> <a href="http://www.nsnbr.ru/" target="_blank" rel="nofollow">www.nsnbr.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrsi.ru/mcrsi-ru-vyipusk-13-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mcrsi.ru: Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230; Выпуск 11.</title>
		<link>http://www.mcrsi.ru/orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/</link>
		<comments>http://www.mcrsi.ru/orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Огнивцев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MCRSI]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Антинаркотики России]]></category>
		<category><![CDATA[Армия против наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[Видео онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Гипноз]]></category>
		<category><![CDATA[Косики. Каратэ.]]></category>
		<category><![CDATA[Международный центр развития социальных инициатив]]></category>
		<category><![CDATA[МЦРСИ]]></category>
		<category><![CDATA[МЦРСИ-Россия.]]></category>
		<category><![CDATA[Неправительственный совет национальной безопасности России]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[НСНБР]]></category>
		<category><![CDATA[Огонь Земля Воздух Вода]]></category>
		<category><![CDATA[Открытый урок против наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Россия против наркотиков]]></category>
		<category><![CDATA[Сила]]></category>
		<category><![CDATA[Смотреть онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Тайцзи цюань]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП Новости МЦРСИ]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.]]></category>
		<category><![CDATA[XXII]]></category>
		<category><![CDATA[Американка Девин Логан]]></category>
		<category><![CDATA[в городе Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[второй лыжник из Норвегии]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск]]></category>
		<category><![CDATA[Дара Хауэлл из Канады]]></category>
		<category><![CDATA[зимних]]></category>
		<category><![CDATA[игр]]></category>
		<category><![CDATA[Киккан Рэндалл (США)]]></category>
		<category><![CDATA[Команда Норвегии]]></category>
		<category><![CDATA[Команда Норвегии — единственная сборная]]></category>
		<category><![CDATA[комитет]]></category>
		<category><![CDATA[Майкен Касперсен Фалла и Ингвильд Флюгстад Эстберг]]></category>
		<category><![CDATA[Марит Бьорген (Норвегия)]]></category>
		<category><![CDATA[Материал подготовлен председателем НСНБР А.Г.Огивцевым по подписке новостей от оргкомитета Олимпиады в Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[Ола Виген Хаттестад (Норвегия)]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийских]]></category>
		<category><![CDATA[Организационный]]></category>
		<category><![CDATA[Организационный комитет]]></category>
		<category><![CDATA[Оргкомитет]]></category>
		<category><![CDATA[Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает... Выпуск 11.]]></category>
		<category><![CDATA[Подробности Sochi2014]]></category>
		<category><![CDATA[попала в финал]]></category>
		<category><![CDATA[словенка Весна Фабьян]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[став победителем соревнования среди мужчин]]></category>
		<category><![CDATA[Теодор Петерсен взял серебро]]></category>
		<category><![CDATA[Тор Арне Хетланд]]></category>
		<category><![CDATA[Фаворит соревнований Кая Турски]]></category>
		<category><![CDATA[Хаттестад]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Эмиль Йонссон выиграл бронзу]]></category>
		<category><![CDATA[это первые Олимпийские медали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrsi.ru/?p=8917</guid>
		<description><![CDATA[Выпуск 11. Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи сообщает&#8230; Дара Хауэлл из Канады стала лучшей в дебютирующем на Играх виде соревнований — ски-слоупстайле, которые прошли в Экстрим-парке «Роза Хутор». Ее &#8230; <a href="http://www.mcrsi.ru/orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Выпуск 11. Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи сообщает&#8230;</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.mcrsi.ru/wp-content/uploads/2014/02/sochi-1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-8900" alt="sochi-1" src="http://www.mcrsi.ru/wp-content/uploads/2014/02/sochi-1-150x96.jpg" width="90" height="58" /></a>Дара Хауэлл</strong> из Канады стала лучшей в дебютирующем на Играх виде соревнований — ски-слоупстайле, которые прошли в Экстрим-парке «Роза Хутор». Ее результат — 94,20 баллов. Американка <strong>Девин Логан</strong> — вторая (85,40). Бронзу получила канадка <strong>Ким Ламар</strong> (85,00). Фаворит соревнований <strong>Кая Турски</strong> упала во второй попытке квалификации и не попала в финал.</p>
<p><strong>Команда Норвегии</strong> завоевала золото и серебро в финале женского спринта на трассе «Лауры». <strong>Майкен Касперсен Фалла</strong> и <strong>Ингвильд Флюгстад Эстберг</strong> финишировали первой и второй, а <strong>словенка Весна Фабьян</strong> взяла бронзу. У всех трех спортсменок это первые Олимпийские медали.</p>
<p>К общему удивлению, ни одна из фавориток не пробилась в финал. <strong>Киккан Рэндалл</strong> (США) выбыла в четвертьфинале, а <strong>Марит Бьорген</strong> (Норвегия) — в полуфинале.</p>
<p><strong>Ола Виген Хаттестад</strong> (Норвегия) добавил еще одну золотую медаль к тем, которые его соотечественницы завоевали ранее в женском спринте, став победителем соревнования среди мужчин.</p>
<p><strong>Хаттестад</strong> — уже второй лыжник из Норвегии, добившийся успеха на этом соревновании. <strong>Тор Арне Хетланд</strong> получил золотую медаль в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Команда Норвегии — единственная сборная, дважды одержавшая победу на Олимпийских играх в этом соревновании.</p>
<p><strong>Швеция</strong> также пополнила свой набор медалей на этом соревновании: <strong>Теодор Петерсен</strong> взял серебро, <strong>Эмиль Йонссон</strong> выиграл бронзу.</p>
<p>Подробности <span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.sochi2014.com/?utm_campaign=Issue%208&amp;utm_source=SubscribePRO&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Sochi2014</strong></span></a></span></p>
<p><a href="http://www.mcrsi.ru/orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/" target="_blank">Mcrsi.ru: Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230; Выпуск 11.</a></p>
<p><a href="http://nsnbr-doctor.net/nsnbr-doctor-net-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/" target="_blank">Nsnbr-doctor.net: Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230; Выпуск 11.</a></p>
<p><a href="http://sekretariat-nsnbr.ru/sekretariat-nsnbr-ru-orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/" target="_blank">Sekretariat-nsnbr.ru: Оргкомитет XXII Олимпийских зимних игр сообщает&#8230; Выпуск 11.</a></p>
<p>Материал подготовлен <strong><a href="http://nsnbr.ru/" target="_blank">председателем НСНБР А.Г.Огивцевым</a></strong> по подписке новостей от оргкомитета Олимпиады в Сочи</p>
<div dir="ltr">Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании материалов сайта – ссылка на данный ресурс обязательна. <a href="http://www.nsnbr.ru/tag_sovet.html" target="_blank">Совет</a><em><strong> </strong></em></div>
<p><strong>© </strong>1990-2014, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://mcrsi.ru/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Международный центр развития социальных инициатив</span></a></span> <a href="http://mcrsi.ru/" target="_blank"> www.mcrsi.ru</a> 2014, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://nsnbr.ru/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Неправительственный совет национальной безопасности России</span></a></span> <a href="http://www.nsnbr.ru/" target="_blank" rel="nofollow">www.nsnbr.ru<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrsi.ru/orgkomitet-xxii-olimpiyskih-zimnih-igr-soobshhaet-vyipusk-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
